HUDSON eBuddy je velmi obratný, flexibilní a robustní elektrický transportér s kompaktními rozměry. Kombinuje efektivitu, nízké provozní náklady a udržitelný přístup a nabízí tak moderní řešení mobility, které nedělá kompromisy.

Atraktivní poměr cena/výkon
*Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH.
Oblasti použití
Ideální oblasti použití
Díky svým kompaktním rozměrům a všestrannosti je eBuddy vhodný pro nejrůznější oblasti.
Výhody
Profitujte z výhod elektrického transportéru.
- kompaktní konstrukce
- 100% elektrický | Lithium-železo-fosfátová baterie
- 0% emisí C02
- Dojezd až 150 km
- Max. Rychlost 71km/h
- Nosnost až 850 kg
- Prostor pro 2 europalety.
- Dvoukřídlé zadní dveře lze otevřít až o 270° a aretovat.



Sériová výbava
Zažijte nejmodernější sériovou výbavu.
- USB port
- Parkovací kamera
- centrální ovládací panel
- Halogenové světlomety
- elektrické ovládání oken
- Dálkové ovládání klíčem
- Klimatizace
- Nabíjecí konektor CCS2
- Zadní mlhová světla
eBuddy
K dispozici také jako valník.

Nejmodernější výrobní závod pro elektrický transportér eBuddy
Areál továrny HUDSON se rozkládá na ploše více než 700 000 ㎡ a disponuje nejmodernějšími a inteligentními výrobními zařízeními pro všechny výrobní procesy s přibližně 200 zaměstnanci.
Podrobnosti Vnitřní výbava



Dostupné barvy
Technické údaje
HUDSON eBuddy v detailu.
| Technické údaje | eBuddy jako valník | eBuddy s cargo boxem |
|---|---|---|
| Rozvor | 2630mm | 2630mm |
| Nejvyšší přípustná celková hmotnost | 1700kg | 1700kg |
| Hmotnost prázdného vozidla | 850kg | 910kg |
| Délka | 3820mm | 3820mm |
| Šířka | 1480mm | 1480mm |
| Výška | 1680mm | 1925mm |
| Ložná plocha valníku Délka | 2015mm | – |
| Ložná plocha valníku Šířka | 1400mm | – |
| Ložná plocha valníku Výška | 320mm | – |
| Délka cargo boxu | – | 2045mm |
| Šířka cargo boxu | – | 1420mm |
| Výška cargo boxu | – | 1195mm |
| Objem cargo boxu | – | 3.47m³ |
| Minimální světlá výška prázdný/plně naložený | 160mm/140mm | 160mm/140mm |
| Maximální rychlost | 71km/h | 71km/h |
| Kapacita baterie | 15.4kWh | 15.4kWh |
| Max. Točivý moment | 110Nm | 110Nm |
| Max. Výkon | 30kW | 30kW |
| Jmenovitý výkon | 15kW | 15kW |
| Max. Dojezd | 150km | 150km |
| Doba nabíjení | 8h | 8h |
| Pohon | Zadní kola | Zadní kola |
| Řízení | Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Rekuperace | Sériově | Sériově |
| Brzdy vpředu | Kotoučová brzda | Kotoučová brzda |
| Brzdy vzadu | Bubnová brzda | Bubnová brzda |
| Typ kola | 145R12LT8PR | 145R12LT8PR |
| ABS | Sériově | Sériově |
| EBD/CBC | Sériově | Sériově |
| Zpětné zrcátko | Sériově | Sériově |
| Podlahová rohož (PVC) | Sériově | Sériově |
| Připomenutí bezpečnostního pásu | Sériově | Sériově |
| Mechanický klíč | 1x | 1x |
| Dálkové ovládání klíčem | 1x | 1x |
| USB port | Sériově | Sériově |
| Centrální ovládací panel | Sériově | Sériově |
Často kladené otázky
Zde naleznete všechny informace týkající se tématu elektrických malých transportérů – od nabíjení baterie až po otázky týkající se dojezdu. Pokud zde zůstane nějaká otázka nezodpovězena, rádi si na vás uděláme čas.
Poptávky
Jste připraveni na přechod na elektrický transportér?
Jednoduše vyplňte formulář a my se s vámi spojíme – nekomplikovaně zdarma.



















