L’HUDSON eBuddy è un furgone elettrico molto agile, flessibile e robusto con dimensioni compatte. Combina efficienza, bassi costi operativi e un approccio sostenibile, offrendo così una soluzione di mobilità moderna che non scende a compromessi.

Interessante rapporto qualità-prezzo
*I prezzi indicati sono prezzi di vendita consigliati IVA esclusa.
Aree di applicazione
Aree di impiego ideali
Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua versatilità, l’eBuddy è adatto a diverse aree.
Vantaggi
Approfittate dei vantaggi di un furgone elettrico.
- design compatto
- 100% elettrico | Batteria al litio-ferro-fosfato
- 0% emissioni di C02
- Autonomia fino a 150 km
- Velocità massima 71 km/h
- Carico utile fino a 850 kg
- Spazio per 2 europallet.
- Le porte posteriori a due ante possono essere aperte e bloccate fino a 270°.



Dotazione di serie
Provate la dotazione di serie più moderna.
- Connessione USB
- Telecamera posteriore
- pannello di controllo centrale
- Fari alogeni
- alzacristalli elettrici
- Chiave radio
- Aria condizionata
- Connettore di ricarica CCS2
- Luci posteriori fendinebbia
eBuddy
Disponibile anche come autocarro.

Stabilimento di produzione all’avanguardia per il furgone elettrico eBuddy
L’area della fabbrica HUDSON si estende su una superficie di oltre 700.000 ㎡ e dispone delle più moderne e intelligenti attrezzature di produzione per tutti i processi produttivi con circa 200 dipendenti.
Dettagli interni



Colori disponibili
Dati tecnici
l’HUDSON eBuddy in dettaglio.
| Dati tecnici | eBuddy come autocarro | eBuddy con cassone cargo |
|---|---|---|
| Passo | 2630mm | 2630mm |
| Peso totale massimo ammissibile | 1700kg | 1700kg |
| Peso a vuoto | 850kg | 910kg |
| Lunghezza | 3820mm | 3820mm |
| Larghezza | 1480mm | 1480mm |
| Altezza | 1680mm | 1925mm |
| Lunghezza superficie di carico autocarro | 2015mm | – |
| Larghezza superficie di carico autocarro | 1400mm | – |
| Altezza superficie di carico autocarro | 320mm | – |
| Lunghezza cassone cargo | – | 2045mm |
| Larghezza cassone cargo | – | 1420mm |
| Altezza cassone cargo | – | 1195mm |
| Volume cassone cargo | – | 3.47m³ |
| Altezza minima da terra a vuoto/a pieno carico | 160mm/140mm | 160mm/140mm |
| Velocità massima | 71km/h | 71km/h |
| Capacità della batteria | 15.4kWh | 15.4kWh |
| Coppia massima | 110Nm | 110Nm |
| Potenza massima | 30kW | 30kW |
| Potenza nominale | 15kW | 15kW |
| Autonomia massima | 150km | 150km |
| Tempo di ricarica | 8h | 8h |
| Trazione | Posteriore | Posteriore |
| Sterzo | Servosterzo | Servosterzo |
| Recupero | Di serie | Di serie |
| Freni anteriori | Freno a disco | Freno a disco |
| Freni posteriori | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Tipo di ruota | 145R12LT8PR | 145R12LT8PR |
| ABS | Di serie | Di serie |
| EBD/CBC | Di serie | Di serie |
| Specchietto retrovisore | Di serie | Di serie |
| Tappetino (PVC) | Di serie | Di serie |
| Promemoria cintura di sicurezza | Di serie | Di serie |
| Chiave meccanica | 1x | 1x |
| Chiave radio | 1x | 1x |
| Connessione USB | Di serie | Di serie |
| Pannello di controllo centrale | Di serie | Di serie |
Domande frequenti
Qui troverete tutte le informazioni sul tema dei furgoni elettrici, dalla ricarica della batteria alle domande sull’autonomia. Se una domanda dovesse rimanere senza risposta, saremo lieti di prenderci del tempo per voi.
Richieste
Pronti per passare a un furgone elettrico?
Basta compilare il modulo e vi contatteremo: semplice e gratuito.



















